← Argus Fatura

30311039 — Estrabismo ciclo vertical/transposição – monocular

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30311039 — Estrabismo ciclo vertical/transposição - monocular

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 8A R$ 1.212,99 4 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 8A R$ 1.105,28 4 1
11ª Edição - 2022 8A R$ 2.691,20 4 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 8A R$ 1.057,58 4 1
10ª Edição - 2020 8A R$ 1.736,95 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 8A R$ 2.429,32 4 1
Edição 2018 8A R$ 1.117,84 4 1
9ª Edição - 2017 8A R$ 801,08 4 1
9ª Edição - 2016 8A R$ 788,24 4 1
8ª Edição - 2015 8A R$ 722,16 4 1
8ª Edição - 2014 8A R$ 657,11 4 1
7ª Edição - 2013 8A R$ 616,48 4 1
7ª Edição - 2012 8A R$ 583,29 4 1
6ª Edição - 2011 8A R$ 552,48 4 1
6ª Edição - 2010 8A R$ 516,00 4 1
5ª Edição - 2009 8A R$ 489,00 4 1
5ª Edição - 2008 8A R$ 468,00 4 1
4ª Edição - 2007 8A R$ 368,00 4 1
4ª Edição - 2006 8A R$ 368,00 4 1
4ª Edição - 2005 8A R$ 368,00 4 1
3ª Edição - 2004 8A R$ 368,00 4 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.