← Argus Fatura

30310075 — Goniotomia ou trabeculotomia

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30310075 — Goniotomia ou trabeculotomia

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 9B R$ 1.567,97 5 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 9B R$ 1.428,74 5 1
11ª Edição - 2022 9B R$ 3.279,08 5 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 9B R$ 1.367,08 5 1
10ª Edição - 2020 9B R$ 2.145,57 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 9B R$ 2.959,99 5 1
Edição 2018 9B R$ 1.412,69 5 1
9ª Edição - 2017 9B R$ 1.035,51 5 1
9ª Edição - 2016 9B R$ 1.018,91 5 1
8ª Edição - 2015 9B R$ 933,50 5 1
8ª Edição - 2014 9B R$ 849,41 5 1
7ª Edição - 2013 9B R$ 796,89 5 1
7ª Edição - 2012 9B R$ 753,99 5 1
6ª Edição - 2011 9B R$ 714,16 5 1
6ª Edição - 2010 9B R$ 667,00 5 1
5ª Edição - 2009 9B R$ 632,00 5 1
5ª Edição - 2008 9B R$ 605,00 5 1
4ª Edição - 2007 9B R$ 476,00 5 1
4ª Edição - 2006 9B R$ 476,00 5 1
4ª Edição - 2005 9B R$ 476,00 5 1
3ª Edição - 2004 9B R$ 476,00 5 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.