Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30305012 — Paracentese da câmara anterior
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 3A | R$ 228,07 | — | 1 | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 3A | R$ 207,82 | — | 1 | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 3A | R$ 486,63 | — | 1 | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 3A | R$ 198,85 | — | 1 | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 3A | R$ 302,47 | — | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 3A | R$ 439,28 | — | 1 | — | — |
| Edição 2018 | 3A | R$ 202,37 | — | 1 | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 3A | R$ 150,62 | — | 1 | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 3A | R$ 148,20 | — | 1 | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 3A | R$ 135,78 | — | 1 | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 3A | R$ 123,55 | — | 1 | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 3A | R$ 115,91 | — | 1 | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 3A | R$ 109,67 | — | 1 | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 3A | R$ 103,86 | — | 1 | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 3A | R$ 97,00 | — | 1 | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 3A | R$ 92,00 | — | 1 | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 3A | R$ 88,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 3A | R$ 69,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 3A | R$ 69,00 | — | 1 | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 3A | R$ 69,00 | — | 1 | — | — |
| 3ª Edição - 2004 | 3A | R$ 69,00 | — | 1 | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.