← Argus Fatura

30301041 — Calázio

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30301041 — Calázio

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 2B R$ 141,05
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 2B R$ 128,53
11ª Edição - 2022 2B R$ 249,14
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 2B R$ 122,98
10ª Edição - 2020 2B R$ 167,43
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 2B R$ 224,90
Edição 2018 2B R$ 104,64
9ª Edição - 2017 2B R$ 93,15
9ª Edição - 2016 2B R$ 91,65
8ª Edição - 2015 2B R$ 83,97
8ª Edição - 2014 2B R$ 76,40
7ª Edição - 2013 2B R$ 71,68
7ª Edição - 2012 2B R$ 67,82
6ª Edição - 2011 2B R$ 64,24
6ª Edição - 2010 2B R$ 60,00
5ª Edição - 2009 2B R$ 56,50
5ª Edição - 2008 2B R$ 54,00
4ª Edição - 2007 2B R$ 42,00
4ª Edição - 2006 2B R$ 42,00
4ª Edição - 2005 2B R$ 42,00
3ª Edição - 2004 2A R$ 32,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.