← Argus Fatura

30213029 — Bócio mergulhante: extirpação por acesso cérvico-torácico

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30213029 — Bócio mergulhante: extirpação por acesso cérvico-torácico

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 10B R$ 2.009,91 5 3
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 10B R$ 1.831,43 5 3
11ª Edição - 2022 10B R$ 3.719,99 5 3
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 10B R$ 1.752,40 5 3
10ª Edição - 2020 10B R$ 2.501,71 3
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 10B R$ 3.358,00 5 3
Edição 2018 10B R$ 1.730,34 5 3
9ª Edição - 2017 10B R$ 1.327,38 5 3
9ª Edição - 2016 10B R$ 1.306,09 5 3
8ª Edição - 2015 10B R$ 1.196,60 5 3
8ª Edição - 2014 10B R$ 1.088,81 5 3
7ª Edição - 2013 10B R$ 1.021,49 5 3
7ª Edição - 2012 10B R$ 966,50 5 3
6ª Edição - 2011 10B R$ 915,45 5 3
6ª Edição - 2010 10B R$ 855,00 5 3
5ª Edição - 2009 10B R$ 809,50 5 3
5ª Edição - 2008 10B R$ 775,00 5 3
4ª Edição - 2007 10B R$ 608,00 5 3
4ª Edição - 2006 10B R$ 608,00 5 3
4ª Edição - 2005 10B R$ 608,00 5 3
3ª Edição - 2004 10B R$ 608,00 5 3
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.