← Argus Fatura

30212103 — Linfadenectomia superficial – biópsia incisional de linfonodo cervical

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30212103 — Linfadenectomia superficial

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 5A R$ 528,93 2 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 5A R$ 481,96 2 1
11ª Edição - 2022 5A R$ 1.368,45 2 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 5A R$ 461,16 2 1
10ª Edição - 2020 5A R$ 849,95 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 5A R$ 1.235,29 2 1
Edição 2018 5A R$ 517,41 2 1
9ª Edição - 2017 3B R$ 192,51 1 1
9ª Edição - 2016 3B R$ 189,37 1 1
8ª Edição - 2015 3B R$ 173,50 1 1
8ª Edição - 2014 3B R$ 157,87 1 1
7ª Edição - 2013 3B R$ 148,11 1 1
7ª Edição - 2012 3B R$ 140,14 1 1
6ª Edição - 2011 3B R$ 132,77 1 1
6ª Edição - 2010 3B R$ 124,00 1 1
5ª Edição - 2009 3B R$ 117,00 1 1
5ª Edição - 2008 3B R$ 112,00 1 1
4ª Edição - 2007 3B R$ 88,00 1 1
4ª Edição - 2006 3B R$ 88,00 1 1
4ª Edição - 2005 3B R$ 88,00 1 1
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 1 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.