Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 30205239 — Tumor de boca ou faringe - ressecção
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 9A | R$ 1.433,97 | — | 4 | — | 1 |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 9A | R$ 1.306,64 | — | 4 | — | 1 |
| 11ª Edição - 2022 | 9A | R$ 3.132,11 | — | 4 | — | 1 |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 9A | R$ 1.250,25 | — | 4 | — | 1 |
| 10ª Edição - 2020 | 9A | R$ 2.030,63 | — | — | — | 1 |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 9A | R$ 2.827,32 | — | 4 | — | 1 |
| Edição 2018 | 9A | R$ 1.314,12 | — | 4 | — | 1 |
| 9ª Edição - 2017 | 9A | R$ 947,02 | — | 4 | — | 1 |
| 9ª Edição - 2016 | 9A | R$ 931,84 | — | 4 | — | 1 |
| 8ª Edição - 2015 | 9A | R$ 853,72 | — | 4 | — | 1 |
| 8ª Edição - 2014 | 9A | R$ 776,82 | — | 4 | — | 1 |
| 7ª Edição - 2013 | 7C | R$ 571,07 | — | 4 | — | 1 |
| 7ª Edição - 2012 | 7C | R$ 540,33 | — | 4 | — | 1 |
| 6ª Edição - 2011 | 7C | R$ 511,79 | — | 4 | — | 1 |
| 6ª Edição - 2010 | 7C | R$ 478,00 | — | 4 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2009 | 7C | R$ 452,50 | — | 4 | — | 1 |
| 5ª Edição - 2008 | 7C | R$ 433,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2007 | 7C | R$ 340,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2006 | 7C | R$ 340,00 | — | 4 | — | 1 |
| 4ª Edição - 2005 | 7C | R$ 340,00 | — | 4 | — | 1 |
| 3ª Edição - 2004 | 7C | R$ 340,00 | — | 4 | — | 1 |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.