← Argus Fatura

30205085 — Cauterização (qualquer técnica) por sessão

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30205085 — Cauterização (qualquer técnica) por sessão

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 1C R$ 80,24
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 1C R$ 73,12
11ª Edição - 2022 1C R$ 106,83
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 1C R$ 69,96
10ª Edição - 2020 1C R$ 82,21
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 1C R$ 96,43
Edição 2018 1C R$ 59,53
9ª Edição - 2017 1C R$ 52,99
9ª Edição - 2016 1C R$ 52,14
8ª Edição - 2015 1C R$ 47,77
8ª Edição - 2014 1C R$ 43,47
7ª Edição - 2013 1C R$ 40,78
7ª Edição - 2012 1C R$ 38,58
6ª Edição - 2011 1C R$ 35,33
6ª Edição - 2010 1C R$ 33,00
5ª Edição - 2009 1C R$ 31,50
5ª Edição - 2008 1C R$ 30,00
4ª Edição - 2007 1C R$ 24,00
4ª Edição - 2006 1C R$ 24,00
4ª Edição - 2005 1C R$ 24,00
3ª Edição - 2004 1C R$ 24,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.