← Argus Fatura

30205018 — Abscesso faríngeo – qualquer área

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30205018 — Abscesso faríngeo - qualquer área

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 5B R$ 571,23 1 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 5B R$ 520,50 1 1
11ª Edição - 2022 5B R$ 1.515,43 1 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 5B R$ 498,04 1 1
10ª Edição - 2020 5B R$ 938,98 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 5B R$ 1.367,96 1 1
Edição 2018 5B R$ 565,61 1 1
9ª Edição - 2017 5B R$ 377,25 1 1
9ª Edição - 2016 5B R$ 371,21 1 1
8ª Edição - 2015 5B R$ 340,09 1 1
8ª Edição - 2014 5B R$ 309,45 1 1
7ª Edição - 2013 3B R$ 148,11 1 1
7ª Edição - 2012 3B R$ 140,14 1 1
6ª Edição - 2011 3B R$ 132,77 1 1
6ª Edição - 2010 3B R$ 124,00 1 1
5ª Edição - 2009 3B R$ 117,00 1 1
5ª Edição - 2008 3B R$ 112,00 1 1
4ª Edição - 2007 3B R$ 88,00 1 1
4ª Edição - 2006 3B R$ 88,00 1 1
4ª Edição - 2005 3B R$ 88,00 1 1
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.