← Argus Fatura

30204038 — Exérese de rânula ou mucocele

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30204038 — Exérese de rânula ou mucocele

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 4A R$ 397,28 3 1
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 4A R$ 362,00 3 1
11ª Edição - 2022 4A R$ 927,55 3 1
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 4A R$ 346,38 3 1
10ª Edição - 2020 4A R$ 581,52 1
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 4A R$ 837,29 3 1
Edição 2018 4A R$ 370,21 3 1
9ª Edição - 2017 4A R$ 262,37 3 1
9ª Edição - 2016 4A R$ 258,16 3 1
8ª Edição - 2015 4A R$ 236,52 3 1
8ª Edição - 2014 4A R$ 215,22 3 1
7ª Edição - 2013 4A R$ 201,91 3 1
7ª Edição - 2012 4A R$ 191,04 3 1
6ª Edição - 2011 4A R$ 180,95 3 1
6ª Edição - 2010 4A R$ 169,00 3 1
5ª Edição - 2009 4A R$ 160,00 3 1
5ª Edição - 2008 4A R$ 156,00 3 1
4ª Edição - 2007 4A R$ 120,00 3 1
4ª Edição - 2006 4A R$ 120,00 3 1
4ª Edição - 2005 4A R$ 120,00 3 1
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 3 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.