← Argus Fatura

30201063 — Frenotomia labial

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30201063 — Frenotomia labial

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 2C R$ 166,92
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 2C R$ 152,09
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 2C R$ 145,53
11ª Edição - 2022 2C R$ 339,66
10ª Edição - 2020 2C R$ 207,63
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 2C R$ 306,61
Edição 2018 2C R$ 143,81
9ª Edição - 2017 2C R$ 110,23
9ª Edição - 2016 2C R$ 108,46
8ª Edição - 2015 2C R$ 99,37
8ª Edição - 2014 2C R$ 90,42
7ª Edição - 2013 2C R$ 84,83
7ª Edição - 2012 2C R$ 80,26
6ª Edição - 2011 2C R$ 76,02
6ª Edição - 2010 2C R$ 71,00
5ª Edição - 2009 2C R$ 67,00
5ª Edição - 2008 2C R$ 64,00
4ª Edição - 2007 2C R$ 50,00
4ª Edição - 2006 2C R$ 50,00
4ª Edição - 2005 2C R$ 50,00
3ª Edição - 2004 2C R$ 50,00 1
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.