← Argus Fatura

30101492 — Exérese e sutura simples de pequenas lesões (por grupo de até 5 lesões)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 30101492 — Exérese e sutura simples de pequenas lesões - grupo de até 5 lesões

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 3B R$ 291,50
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 3B R$ 265,61
11ª Edição - 2022 3B R$ 633,61
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 3B R$ 254,15
10ª Edição - 2020 3B R$ 397,48
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 3B R$ 571,95
Edição 2018 3B R$ 262,10
9ª Edição - 2017 3B R$ 192,51
9ª Edição - 2016 3B R$ 189,37
8ª Edição - 2015 3B R$ 173,50
8ª Edição - 2014 3B R$ 157,87
7ª Edição - 2013 3B R$ 148,11
7ª Edição - 2012 3B R$ 140,14
6ª Edição - 2011 3B R$ 132,77
6ª Edição - 2010 3B R$ 124,00
5ª Edição - 2009 3B R$ 117,00 2
5ª Edição - 2008 3B R$ 112,00 2
4ª Edição - 2007 3B R$ 88,00 2
4ª Edição - 2006 3B R$ 88,00 2
4ª Edição - 2005 3B R$ 88,00 2
3ª Edição - 2004 3B R$ 88,00 2
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.