Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 20 edição(ões) carregada(s) no portal.
Equivalente TUSS: 20201087 — Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico, hipertensão intracraniana e hemorragia (por dia)
| Edição | Porte | Valor do porte (R$) | UCO | Porte anestésico | Filme | Nº auxiliares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) | 3C | R$ 333,81 | — | — | — | — |
| Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) | 3C | R$ 304,17 | — | — | — | — |
| Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) | 3C | R$ 291,04 | — | — | — | — |
| 11ª Edição - 2022 | 3C | R$ 780,58 | — | — | — | — |
| Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) | 3C | R$ 704,62 | — | — | — | — |
| 10ª Edição - 2020 | 3C | R$ 486,51 | — | — | — | — |
| Edição 2018 | 3C | R$ 310,38 | — | — | — | — |
| 9ª Edição - 2017 | 3C | R$ 220,45 | — | — | — | — |
| 9ª Edição - 2016 | 3C | R$ 216,92 | — | — | — | — |
| 8ª Edição - 2015 | 3C | R$ 198,73 | — | — | — | — |
| 8ª Edição - 2014 | 3C | R$ 180,83 | — | — | — | — |
| 7ª Edição - 2013 | 3C | R$ 169,65 | — | — | — | — |
| 7ª Edição - 2012 | 3C | R$ 160,52 | — | — | — | — |
| 6ª Edição - 2011 | 3C | R$ 152,04 | — | — | — | — |
| 6ª Edição - 2010 | 3C | R$ 142,00 | — | — | — | — |
| 5ª Edição - 2009 | 3C | R$ 134,00 | — | — | — | — |
| 5ª Edição - 2008 | 3C | R$ 128,00 | — | — | — | — |
| 4ª Edição - 2007 | 3C | R$ 100,00 | — | — | — | — |
| 4ª Edição - 2006 | 3C | R$ 100,00 | — | — | — | — |
| 4ª Edição - 2005 | 3C | R$ 100,00 | — | — | — | — |
Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.