← Argus Fatura

20104243 — Terapia oncológica com altas doses – planejamento e 1º dia de tratamento

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 20104243 — Terapia oncológica com altas doses - planejamento e 1º dia de tratamento

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 7A R$ 858,03
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 7A R$ 781,84
11ª Edição - 2022 7A R$ 2.250,29
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 7A R$ 748,10
10ª Edição - 2020 7A R$ 1.405,40
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 7A R$ 2.031,31
Edição 2018 7A R$ 847,97
9ª Edição - 2017 7A R$ 566,66
9ª Edição - 2016 7A R$ 557,58
8ª Edição - 2015 7A R$ 510,83
8ª Edição - 2014 7A R$ 464,82
7ª Edição - 2013 7A R$ 436,08
7ª Edição - 2012 7A R$ 412,60
6ª Edição - 2011 7A R$ 390,81
6ª Edição - 2010 7A R$ 365,00
5ª Edição - 2009 7A R$ 346,00
5ª Edição - 2008 7A R$ 331,00
4ª Edição - 2007 7A R$ 260,00
4ª Edição - 2006 7A R$ 260,00
4ª Edição - 2005 7A R$ 260,00
3ª Edição - 2004 7A R$ 260,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.