← Argus Fatura

20104146 — Imunoterapia inespecífica – 30 dias – planejamento técnico

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 20104146 — Imunoterapia inespecífica - 30 dias - planejamento técnico

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 3A R$ 228,07
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 3A R$ 207,82
11ª Edição - 2022 3A R$ 486,63
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 3A R$ 198,85
10ª Edição - 2020 3A R$ 302,47
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 3A R$ 439,28
Edição 2018 2C R$ 143,81
9ª Edição - 2017 2C R$ 110,23
9ª Edição - 2016 2C R$ 108,46
8ª Edição - 2015 2C R$ 99,37
8ª Edição - 2014 2C R$ 90,42
7ª Edição - 2013 2C R$ 84,83
7ª Edição - 2012 2C R$ 80,26
6ª Edição - 2011 2C R$ 76,02
6ª Edição - 2010 2C R$ 71,00
5ª Edição - 2009 2C R$ 67,00
5ª Edição - 2008 2C R$ 64,00
4ª Edição - 2007 2C R$ 50,00
4ª Edição - 2006 2C R$ 50,00
4ª Edição - 2005 2C R$ 50,00
3ª Edição - 2004 2B R$ 42,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.