← Argus Fatura

10103023 — Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco)

Valores de referência oficiais da tabela CBHPM (AMB) pra este código, em 21 edição(ões) carregada(s) no portal.

Equivalente TUSS: 10103023 — Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco)

EdiçãoPorteValor do porte (R$)UCOPorte anestésicoFilmeNº auxiliares
Reajuste 2025-2026 (11ª Edição) 4C R$ 491,33
Reajuste 2023-2024 (11ª Edição) 4C R$ 447,70
11ª Edição - 2022 4C R$ 1.221,49
Reajuste 2022-2023 (11ª Edição) 4C R$ 428,38
10ª Edição - 2020 4C R$ 762,25
Reajuste 2020-2021 (11ª Edição) 4C R$ 1.102,63
Edição 2018 4C R$ 471,79
9ª Edição - 2017 4C R$ 324,48
9ª Edição - 2016 4C R$ 319,27
8ª Edição - 2015 4C R$ 292,50
8ª Edição - 2014 4C R$ 266,16
7ª Edição - 2013 4C R$ 249,70
7ª Edição - 2012 4C R$ 236,26
6ª Edição - 2011 4C R$ 223,78
6ª Edição - 2010 4C R$ 209,00
5ª Edição - 2009 4C R$ 197,50
5ª Edição - 2008 4C R$ 189,00
4ª Edição - 2007 4C R$ 148,00
4ª Edição - 2006 4C R$ 148,00
4ª Edição - 2005 4C R$ 148,00
3ª Edição - 2004 4C R$ 148,00
Abrir na calculadora →

Atualizado em 2026-09-23 · Fonte: tabela CBHPM (AMB), edição Reajuste 2025-2026 (11ª Edição). Valor de referência — sempre confira o contrato vigente com a operadora antes de faturar.